Training
การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเตะในทีม โดยข้อมูลในตารางเป็นผลลัพธ์ของการฝึกซ้อม นักเตะประเภท Average Player โดยที่ไม่คิดโบนัสต่างๆจาก Sponsor และ นักเตะประเภทอื่นๆจะได้รับโบนัสจากการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันออกไปตามประเภท เช่น นักเตะที่เป็น Striker จะได้ฝึก kick ได้ดี, หรือ Technician จะฝึก Technique ได้ดี เป็นต้น
** ให้ระวังการฝึกที่ Level 4 และ 6 จะต้องใช้เหรียญเพื่อปลดล๊อก
Stamina Training
| Level | Name |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jogging | 7 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | Swimming | 12 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 3 | Full Marathon | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Zen Waterfall | 15 Coin | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Zen Waterfall | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Around the World | 56 Coin | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kick Training
| Level | Name |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mitt Punching | 7 | | 1 | 1 | | | |
| 2 | Kickboxing | 12 | | 2 | 1 | 1 | | |
| 3 | Banana Shots | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Straight Shot | 15 Coin | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Straight Shot | 40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Training Cast | 56 Coin | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Speed Training
| Level | Name |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Side Jumps | 7 | | | 1 | 1 | | |
| 2 | Decoy Play | 12 | | | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 100m Dash | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 11-Man Elim | 15 Coin | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 11-Man Elim | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Ninjutsu | 56 Coin | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Tech Training
| Level | Name |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Through Pass | 7 | | | | 1 | 1 | |
| 2 | | 12 | | | | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Roulette Feint | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Scissor Feint | 15 Coin | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Scissor Feint | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Magic Practice | 56 Coin | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Body Training
| Level | Name |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tackle Practice | 7 | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Tire Pull | 12 | 1 | | | | 2 | 1 |
| 3 | Sumo | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Trunk Training | 15 Coin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Trunk Training | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Barbells | 56Coin | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Keeper Training
| Level | Name |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Catching | 6 | 1 | | | | | 1 |
| 2 | Goalie Drills | 12 | 1 | 1 | | | | 2 |
| 3 | Boxing | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | PK Practice | 12 Coin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | PK Practice | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Zen Meditation | 56 Coin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น